89051028605's Weight History



Date started: 09 Feb 14
Date Weight How closely followed?
Goal: 99.2 lb
Start: 126.5 lb
30 May 22 136.5 lb Up Reasonably Well
24 May 22 134.3 lb Steady Poorly
23 May 22 134.3 lb Down Poorly
22 May 22 134.9 lb Up Poorly
21 May 22 133.4 lb Steady Poorly
20 May 22 133.4 lb Up Poorly
19 May 22 132.1 lb Down Poorly
18 May 22 132.3 lb Down Poorly
17 May 22 133.8 lb Down Poorly
16 May 22 134.7 lb Up Poorly
15 May 22 133.2 lb Down Poorly
14 May 22 133.4 lb Down Poorly
13 May 22 137.1 lb Up Poorly
12 May 22 136.9 lb Up Poorly
11 May 22 135.1 lb Steady Poorly
10 May 22 135.1 lb Up Poorly
09 May 22 134.9 lb Up Poorly
08 May 22 133.6 lb Down Poorly
07 May 22 134.9 lb Up Poorly
06 May 22 132.9 lb Down Poorly
05 May 22 134.9 lb Up Poorly
04 May 22 133.2 lb Down Poorly
03 May 22 134.9 lb Up Poorly
02 May 22 134.0 lb Up Poorly
01 May 22 132.3 lb Steady Poorly
30 Apr 22 132.3 lb Steady Poorly
29 Apr 22 132.3 lb Down Poorly
28 Apr 22 134.0 lb Steady Poorly
27 Apr 22 134.0 lb Down Poorly
26 Apr 22 135.6 lb Up Poorly
25 Apr 22 134.3 lb Down Poorly
24 Apr 22 134.5 lb Up Poorly
23 Apr 22 133.4 lb Up Poorly
22 Apr 22 132.9 lb Up Poorly
21 Apr 22 132.7 lb Down Poorly
20 Apr 22 133.4 lb Up Poorly
19 Apr 22 133.2 lb Down Poorly
18 Apr 22 134.0 lb Up Poorly
17 Apr 22 132.3 lb Steady Poorly
16 Apr 22 132.3 lb Up Poorly
15 Apr 22 131.2 lb Down Poorly
14 Apr 22 133.6 lb Up Poorly
13 Apr 22 133.4 lb Up Poorly
12 Apr 22 131.6 lb Down Poorly
11 Apr 22 133.2 lb Up Poorly
10 Apr 22 131.2 lb Down Poorly
09 Apr 22 133.4 lb Steady Poorly
08 Apr 22 133.4 lb Down Poorly
07 Apr 22 134.9 lb Down Poorly
06 Apr 22 136.5 lb Up Poorly
05 Apr 22 134.5 lb Up Poorly
04 Apr 22 133.8 lb Down Poorly
03 Apr 22 134.3 lb Steady Poorly
02 Apr 22 134.3 lb Steady Poorly
01 Apr 22 134.3 lb Steady Poorly
31 Mar 22 134.3 lb Up Poorly
30 Mar 22 134.0 lb Down Poorly
29 Mar 22 135.4 lb Steady Poorly
28 Mar 22 135.4 lb Down Poorly
27 Mar 22 135.8 lb Up Poorly
26 Mar 22 134.5 lb Down Poorly
25 Mar 22 135.4 lb Up Poorly
24 Mar 22 133.6 lb Down Poorly
23 Mar 22 133.8 lb Up Poorly
22 Mar 22 132.9 lb Down Poorly
21 Mar 22 135.4 lb Down Poorly
20 Mar 22 136.5 lb Up Poorly
19 Mar 22 135.8 lb Steady Poorly
18 Mar 22 135.8 lb Steady Poorly
17 Mar 22 135.8 lb Up Poorly
16 Mar 22 135.4 lb Up Poorly
15 Mar 22 133.2 lb Steady Poorly
14 Mar 22 133.2 lb Steady Poorly
13 Mar 22 133.2 lb Up Poorly
12 Mar 22 130.3 lb Down Poorly
11 Mar 22 132.3 lb Down Poorly
10 Mar 22 134.0 lb Up Poorly
09 Mar 22 133.6 lb Up Poorly
08 Mar 22 130.7 lb Up Poorly
07 Mar 22 130.5 lb Up Poorly
06 Mar 22 130.1 lb Down Poorly
05 Mar 22 130.7 lb Down Poorly
04 Mar 22 132.1 lb Steady Poorly
03 Mar 22 132.1 lb Down Poorly
02 Mar 22 132.5 lb Up Poorly
01 Mar 22 130.7 lb Down Poorly
28 Feb 22 131.8 lb Down Poorly
27 Feb 22 135.8 lb Up Poorly
26 Feb 22 133.8 lb Up Poorly
25 Feb 22 132.7 lb Up Poorly
24 Feb 22 131.6 lb Down Poorly
23 Feb 22 132.5 lb Down Poorly
22 Feb 22 133.8 lb Up Poorly
21 Feb 22 131.8 lb Down Poorly
20 Feb 22 132.5 lb Steady Poorly
19 Feb 22 132.5 lb Up Poorly
18 Feb 22 130.3 lb Down Poorly
17 Feb 22 131.8 lb Down Poorly
16 Feb 22 133.4 lb Up Poorly
15 Feb 22 131.2 lb Up Poorly
14 Feb 22 128.7 lb Up Poorly
13 Feb 22 127.4 lb Down Poorly
12 Feb 22 129.0 lb Up Poorly
11 Feb 22 128.5 lb Down Poorly
10 Feb 22 129.0 lb Up Poorly
09 Feb 22 128.1 lb Down Poorly
08 Feb 22 131.0 lb Down Poorly
07 Feb 22 131.2 lb Steady Poorly
06 Feb 22 131.2 lb Steady Poorly
05 Feb 22 131.2 lb Steady Poorly
04 Feb 22 131.2 lb Steady Poorly
03 Feb 22 131.2 lb Steady Poorly
02 Feb 22 131.2 lb Down Poorly
01 Feb 22 132.7 lb Up Poorly
31 Jan 22 132.1 lb Steady Poorly
30 Jan 22 132.1 lb Down Poorly
29 Jan 22 132.9 lb Up Poorly
28 Jan 22 132.1 lb Steady Poorly
27 Jan 22 132.1 lb Down Poorly
26 Jan 22 132.5 lb Steady Poorly
25 Jan 22 132.5 lb Down Poorly
24 Jan 22 134.7 lb Up Poorly
23 Jan 22 133.8 lb Up Poorly
22 Jan 22 132.7 lb Up Poorly
21 Jan 22 131.8 lb Steady Poorly
20 Jan 22 131.8 lb Down Poorly
19 Jan 22 132.7 lb Up Poorly
18 Jan 22 131.6 lb Down Poorly
17 Jan 22 134.3 lb Up Poorly
16 Jan 22 131.2 lb Steady Poorly
15 Jan 22 131.2 lb Down Poorly
14 Jan 22 133.4 lb Up Poorly
13 Jan 22 131.0 lb Down Poorly
12 Jan 22 133.6 lb Down Poorly
11 Jan 22 136.5 lb Up Poorly
10 Jan 22 132.9 lb Down Poorly
09 Jan 22 134.3 lb Up Poorly
08 Jan 22 132.7 lb Down Poorly
07 Jan 22 135.4 lb Up Poorly
06 Jan 22 132.3 lb Down Poorly
05 Jan 22 132.5 lb Steady Poorly
04 Jan 22 132.5 lb Steady Poorly
03 Jan 22 132.5 lb Up Poorly
02 Jan 22 130.5 lb Steady Poorly
01 Jan 22 130.5 lb Down Poorly
31 Dec 21 131.2 lb Up Poorly
30 Dec 21 130.3 lb Up Poorly
29 Dec 21 129.0 lb Steady Poorly
28 Dec 21 129.0 lb Steady Poorly
27 Dec 21 129.0 lb Up Poorly
26 Dec 21 127.6 lb Down Poorly
25 Dec 21 128.7 lb Down Poorly
24 Dec 21 129.9 lb Up Poorly
23 Dec 21 129.2 lb Up Poorly
22 Dec 21 129.0 lb Up Poorly
21 Dec 21 127.6 lb Down Poorly
20 Dec 21 129.0 lb Steady Poorly
19 Dec 21 129.0 lb Steady Poorly
18 Dec 21 129.0 lb Steady Poorly
17 Dec 21 129.0 lb Down Poorly
16 Dec 21 129.6 lb Steady Poorly
15 Dec 21 129.6 lb Down Poorly
14 Dec 21 130.5 lb Up Poorly
13 Dec 21 129.0 lb Up Poorly
12 Dec 21 127.9 lb Up Poorly
11 Dec 21 127.0 lb Down Poorly
10 Dec 21 129.0 lb Up Poorly
09 Dec 21 128.5 lb Down Poorly
08 Dec 21 132.1 lb Up Poorly
07 Dec 21 129.0 lb Steady Poorly
06 Dec 21 129.0 lb Steady Poorly
05 Dec 21 129.0 lb Up Poorly
04 Dec 21 128.1 lb Down Poorly
03 Dec 21 128.7 lb Up Poorly
02 Dec 21 127.9 lb Up Poorly
01 Dec 21 127.4 lb Steady Poorly
30 Nov 21 127.4 lb Steady Poorly
29 Nov 21 127.4 lb Up Poorly
28 Nov 21 126.8 lb Steady Poorly
27 Nov 21 126.8 lb Down Poorly
26 Nov 21 130.1 lb Up Poorly
25 Nov 21 129.0 lb Steady Poorly
24 Nov 21 129.0 lb Down Poorly
23 Nov 21 129.9 lb Up Poorly
22 Nov 21 129.0 lb Steady Poorly
21 Nov 21 129.0 lb Up Poorly
20 Nov 21 128.1 lb Down Poorly
19 Nov 21 130.1 lb Steady Poorly
18 Nov 21 130.1 lb Down Poorly
17 Nov 21 131.2 lb Steady Poorly
16 Nov 21 131.2 lb Steady Poorly
15 Nov 21 131.2 lb Up Poorly
14 Nov 21 129.2 lb Down Poorly
13 Nov 21 129.4 lb Down Poorly
12 Nov 21 130.1 lb Steady Poorly
11 Nov 21 130.1 lb Up Poorly
10 Nov 21 126.8 lb Steady Poorly
09 Nov 21 126.8 lb Down Poorly
08 Nov 21 129.4 lb Steady Poorly
07 Nov 21 129.4 lb Up Poorly
06 Nov 21 128.7 lb Up Poorly
05 Nov 21 128.5 lb Steady Poorly
04 Nov 21 128.5 lb Down Poorly
03 Nov 21 130.1 lb Up Poorly
02 Nov 21 129.2 lb Steady Poorly
01 Nov 21 129.2 lb Up Poorly
31 Oct 21 127.9 lb Down Poorly
30 Oct 21 129.2 lb Up Poorly
29 Oct 21 129.0 lb Steady Poorly
28 Oct 21 129.0 lb Down Poorly
27 Oct 21 130.3 lb Up Poorly
26 Oct 21 129.4 lb Down Poorly
25 Oct 21 130.7 lb Up Poorly
24 Oct 21 128.5 lb Up Poorly
23 Oct 21 127.4 lb Down Poorly
22 Oct 21 129.2 lb Steady Poorly
21 Oct 21 129.2 lb Down Poorly
20 Oct 21 130.5 lb Up Poorly
19 Oct 21 129.0 lb Up Poorly
18 Oct 21 128.3 lb Steady Poorly
17 Oct 21 128.3 lb Steady Poorly
16 Oct 21 128.3 lb Up Poorly
15 Oct 21 127.2 lb Steady Poorly
14 Oct 21 127.2 lb Down Reasonably Well
13 Oct 21 129.9 lb Down Poorly
12 Oct 21 130.1 lb Down Poorly
11 Oct 21 134.5 lb Up Poorly
10 Oct 21 130.5 lb Up Poorly
09 Oct 21 128.7 lb Down Poorly
08 Oct 21 129.2 lb Up Poorly
07 Oct 21 128.3 lb Up Poorly
06 Oct 21 126.3 lb Down Poorly
05 Oct 21 126.8 lb Down Poorly
04 Oct 21 127.2 lb Down Poorly
03 Oct 21 129.0 lb Down Poorly
02 Oct 21 129.9 lb Up Poorly
01 Oct 21 129.4 lb Down Poorly
30 Sep 21 131.4 lb Up Poorly
29 Sep 21 129.2 lb Down Poorly
28 Sep 21 130.1 lb Down Poorly
27 Sep 21 133.2 lb Up Poorly
26 Sep 21 131.2 lb Up Poorly
25 Sep 21 130.7 lb Up Poorly
24 Sep 21 129.9 lb Down Poorly
23 Sep 21 131.8 lb Down Poorly
22 Sep 21 132.9 lb Down Poorly
21 Sep 21 133.2 lb Up Poorly
20 Sep 21 129.4 lb Up Poorly
19 Sep 21 129.2 lb Up Poorly
18 Sep 21 129.0 lb Down Poorly
17 Sep 21 131.8 lb Down Poorly
16 Sep 21 133.2 lb Up Poorly
15 Sep 21 132.9 lb Up Poorly
14 Sep 21 128.5 lb Steady Poorly
13 Sep 21 128.5 lb Steady Poorly
12 Sep 21 128.5 lb Up Poorly
11 Sep 21 126.8 lb Down Poorly
10 Sep 21 128.5 lb Steady Poorly
09 Sep 21 128.5 lb Steady Poorly
08 Sep 21 128.5 lb Steady Poorly
07 Sep 21 128.5 lb Down Poorly
06 Sep 21 129.4 lb Down Poorly
05 Sep 21 130.1 lb Steady Poorly
04 Sep 21 130.1 lb Up Poorly
03 Sep 21 128.5 lb Up Poorly
02 Sep 21 127.0 lb Down Poorly
01 Sep 21 128.1 lb Down Poorly
31 Aug 21 128.7 lb Down Poorly
30 Aug 21 129.6 lb Down Poorly
29 Aug 21 131.4 lb Up Poorly
28 Aug 21 129.0 lb Up Poorly
27 Aug 21 127.9 lb Down Poorly
26 Aug 21 128.1 lb Up Poorly
25 Aug 21 126.3 lb Up Poorly
24 Aug 21 125.9 lb Down Poorly
23 Aug 21 128.1 lb Up Poorly
22 Aug 21 126.1 lb Up Poorly
21 Aug 21 125.2 lb Down Poorly
20 Aug 21 126.1 lb Down Poorly
19 Aug 21 127.6 lb Down Poorly
18 Aug 21 128.3 lb Down Poorly
17 Aug 21 129.0 lb Up Poorly
16 Aug 21 126.8 lb Down Poorly
15 Aug 21 127.9 lb Up Poorly
14 Aug 21 126.1 lb Up Poorly
13 Aug 21 124.8 lb Down Poorly
12 Aug 21 126.3 lb Steady Poorly
11 Aug 21 126.3 lb Down Poorly
10 Aug 21 128.5 lb Down Poorly
09 Aug 21 129.6 lb Up Poorly
08 Aug 21 128.5 lb Up Poorly
07 Aug 21 127.9 lb Up Poorly
06 Aug 21 127.2 lb Down Poorly
05 Aug 21 128.1 lb Up Poorly
04 Aug 21 127.0 lb Down Poorly
03 Aug 21 127.9 lb Down Poorly
02 Aug 21 129.9 lb Up Poorly
01 Aug 21 128.3 lb Down Poorly
31 Jul 21 128.5 lb Up Poorly
30 Jul 21 127.0 lb Down Poorly
29 Jul 21 129.0 lb Up Poorly
28 Jul 21 126.5 lb Steady Poorly
27 Jul 21 126.5 lb Down Poorly
26 Jul 21 127.4 lb Up Poorly
25 Jul 21 125.9 lb Down Poorly
24 Jul 21 127.6 lb Steady Poorly
23 Jul 21 127.6 lb Steady Poorly
22 Jul 21 127.6 lb Steady Poorly
21 Jul 21 127.6 lb Down Poorly
20 Jul 21 128.5 lb Steady Poorly
19 Jul 21 128.5 lb Up Poorly
18 Jul 21 126.5 lb Steady Poorly
17 Jul 21 126.5 lb Steady Poorly
16 Jul 21 126.5 lb Up Poorly
15 Jul 21 125.0 lb Down Poorly
14 Jul 21 127.4 lb Up Poorly
13 Jul 21 126.1 lb Down Poorly
12 Jul 21 127.9 lb Up Poorly
11 Jul 21 127.0 lb Up Poorly
10 Jul 21 125.2 lb Down Poorly
09 Jul 21 126.3 lb Up Poorly
08 Jul 21 126.1 lb Steady Poorly
07 Jul 21 126.1 lb Steady Poorly
06 Jul 21 126.1 lb Down Poorly
05 Jul 21 127.9 lb Up Poorly
04 Jul 21 123.7 lb Down Poorly
03 Jul 21 124.6 lb Steady Poorly
02 Jul 21 124.6 lb Steady Poorly
01 Jul 21 124.6 lb Down Poorly
30 Jun 21 125.4 lb Down Poorly
29 Jun 21 127.9 lb Up Poorly
28 Jun 21 125.9 lb Up Poorly
27 Jun 21 124.6 lb Down Poorly
26 Jun 21 125.7 lb Down Poorly
25 Jun 21 127.0 lb Steady Poorly
24 Jun 21 127.0 lb Steady Poorly
23 Jun 21 127.0 lb Up Poorly
22 Jun 21 124.6 lb Steady Poorly
21 Jun 21 124.6 lb Down Poorly
20 Jun 21 127.9 lb Up Poorly
19 Jun 21 126.5 lb Up Poorly
18 Jun 21 125.2 lb Down Poorly
17 Jun 21 126.1 lb Up Poorly
16 Jun 21 124.8 lb Steady Poorly
15 Jun 21 124.8 lb Steady Poorly
14 Jun 21 124.8 lb Down Poorly
13 Jun 21 128.5 lb Up Poorly
12 Jun 21 122.4 lb Down Poorly
11 Jun 21 125.4 lb Down Poorly
10 Jun 21 126.5 lb Down Poorly
09 Jun 21 127.6 lb Up Poorly
08 Jun 21 126.8 lb Up Poorly
07 Jun 21 124.3 lb Down Poorly
06 Jun 21 126.1 lb Steady Poorly
05 Jun 21 126.1 lb Up Poorly
04 Jun 21 124.3 lb Down Poorly
03 Jun 21 126.3 lb Down Poorly
02 Jun 21 127.2 lb Up Poorly
01 Jun 21 127.0 lb Steady Poorly
31 May 21 127.0 lb Up Poorly
30 May 21 126.1 lb Up Poorly
29 May 21 124.8 lb Down Poorly
28 May 21 126.8 lb Up Poorly
27 May 21 125.2 lb Up Poorly
26 May 21 124.6 lb Down Poorly
25 May 21 126.5 lb Down Poorly
24 May 21 126.8 lb Up Poorly
23 May 21 124.1 lb Down Poorly
22 May 21 125.4 lb Down Poorly
21 May 21 125.9 lb Up Poorly
20 May 21 125.4 lb Steady Poorly
19 May 21 125.4 lb Up Poorly
18 May 21 124.3 lb Down Poorly
17 May 21 125.0 lb Up Poorly
16 May 21 123.5 lb Up Poorly
15 May 21 122.6 lb Down Poorly
14 May 21 124.1 lb Down Poorly
13 May 21 124.3 lb Down Poorly
12 May 21 125.7 lb Up Poorly
11 May 21 125.4 lb Up Poorly
10 May 21 124.1 lb Up Poorly
09 May 21 123.9 lb Down Poorly
08 May 21 124.6 lb Down Poorly
07 May 21 124.8 lb Up Poorly
06 May 21 123.0 lb Down Poorly
05 May 21 123.5 lb Down Poorly
04 May 21 124.6 lb Down Poorly
03 May 21 125.9 lb Up Poorly
02 May 21 124.1 lb Up Poorly
01 May 21 123.0 lb Up Poorly
30 Apr 21 122.8 lb Down Poorly
29 Apr 21 123.2 lb Down Poorly
28 Apr 21 123.7 lb Down Poorly
27 Apr 21 124.1 lb Down Poorly
26 Apr 21 126.1 lb Up Poorly
25 Apr 21 125.2 lb Up Poorly
24 Apr 21 123.0 lb Down Poorly
23 Apr 21 123.9 lb Steady Poorly
22 Apr 21 123.9 lb Steady Poorly
21 Apr 21 123.9 lb Up Poorly
20 Apr 21 123.7 lb Up Poorly
19 Apr 21 123.5 lb Down Poorly
18 Apr 21 124.6 lb Steady Poorly
17 Apr 21 124.6 lb Up Poorly
16 Apr 21 122.6 lb Up Poorly
15 Apr 21 121.9 lb Down Poorly
14 Apr 21 123.2 lb Down Poorly
13 Apr 21 123.7 lb Down Poorly
12 Apr 21 126.3 lb Up Poorly
11 Apr 21 124.3 lb Down Poorly
10 Apr 21 125.2 lb Steady Poorly
09 Apr 21 125.2 lb Down Poorly
08 Apr 21 125.7 lb Down Poorly
07 Apr 21 125.9 lb Up Poorly
06 Apr 21 124.6 lb Up Poorly
05 Apr 21 123.5 lb Down Poorly
04 Apr 21 124.6 lb Down Poorly
03 Apr 21 127.6 lb Up Poorly
02 Apr 21 125.9 lb Down Poorly
01 Apr 21 126.3 lb Up Poorly
31 Mar 21 124.6 lb Down Poorly
30 Mar 21 126.5 lb Up Poorly
29 Mar 21 126.1 lb Up Poorly
28 Mar 21 124.6 lb Down Poorly
27 Mar 21 126.1 lb Up Poorly
26 Mar 21 124.3 lb Up Poorly
25 Mar 21 123.2 lb Down Poorly
24 Mar 21 124.8 lb Down Poorly
23 Mar 21 125.0 lb Down Poorly
22 Mar 21 126.1 lb Down Poorly
21 Mar 21 127.2 lb Down Poorly
20 Mar 21 127.6 lb Up Poorly
19 Mar 21 126.5 lb Down Poorly
18 Mar 21 127.2 lb Up Poorly
17 Mar 21 126.1 lb Down Poorly
16 Mar 21 126.8 lb Steady Poorly
15 Mar 21 126.8 lb Up Poorly
14 Mar 21 124.6 lb Down Poorly
13 Mar 21 125.4 lb Up Poorly
12 Mar 21 124.6 lb Down Poorly
11 Mar 21 127.0 lb Up Poorly
10 Mar 21 124.3 lb Steady Poorly
09 Mar 21 124.3 lb Down Poorly
08 Mar 21 125.4 lb Up Poorly
07 Mar 21 124.3 lb Up Poorly
06 Mar 21 123.5 lb Up Poorly
05 Mar 21 122.1 lb Steady Poorly
04 Mar 21 122.1 lb Up Poorly
03 Mar 21 121.5 lb Down Poorly
02 Mar 21 121.7 lb Down Poorly
01 Mar 21 122.6 lb Up Poorly
28 Feb 21 121.7 lb Down Poorly
27 Feb 21 122.8 lb Down Poorly
26 Feb 21 123.0 lb Down Poorly
25 Feb 21 124.1 lb Up Poorly
24 Feb 21 123.7 lb Down Poorly
23 Feb 21 126.1 lb Up Poorly
22 Feb 21 124.8 lb Up Poorly
21 Feb 21 121.3 lb Down Poorly
20 Feb 21 121.7 lb Steady Poorly
19 Feb 21 121.7 lb Down Poorly
18 Feb 21 122.8 lb Down Poorly
17 Feb 21 124.3 lb Steady Poorly
16 Feb 21 124.3 lb Steady Poorly
15 Feb 21 124.3 lb Up Poorly
14 Feb 21 123.0 lb Steady Poorly
13 Feb 21 123.0 lb Up Poorly
12 Feb 21 121.5 lb Up Poorly
11 Feb 21 120.8 lb Steady Poorly
10 Feb 21 120.8 lb Down Poorly
09 Feb 21 121.3 lb Down Poorly
08 Feb 21 124.6 lb Up Poorly
07 Feb 21 121.9 lb Up Poorly
06 Feb 21 121.3 lb Steady Poorly
05 Feb 21 121.3 lb Down Poorly
04 Feb 21 122.8 lb Up Poorly
03 Feb 21 121.5 lb Steady Poorly
02 Feb 21 121.5 lb Steady Poorly
01 Feb 21 121.5 lb Down Poorly
31 Jan 21 122.4 lb Steady Poorly
30 Jan 21 122.4 lb Steady Poorly
29 Jan 21 122.4 lb Steady Poorly
28 Jan 21 122.4 lb Steady Poorly
27 Jan 21 122.4 lb Down Poorly
26 Jan 21 123.2 lb Up Poorly
25 Jan 21 122.4 lb Down Poorly
24 Jan 21 124.1 lb Steady Poorly
23 Jan 21 124.1 lb Down Poorly
22 Jan 21 125.2 lb Up Poorly
21 Jan 21 124.1 lb Down Poorly
20 Jan 21 124.6 lb Down Poorly
19 Jan 21 125.4 lb Steady Poorly
18 Jan 21 125.4 lb Up Poorly
17 Jan 21 123.9 lb Up Poorly
16 Jan 21 123.5 lb Down Poorly
15 Jan 21 127.9 lb Up Poorly
14 Jan 21 122.4 lb Down Poorly
13 Jan 21 123.5 lb Down Poorly
12 Jan 21 126.8 lb Up Poorly
11 Jan 21 124.6 lb Up Poorly
10 Jan 21 123.5 lb Steady Poorly
09 Jan 21 123.5 lb Down Poorly
08 Jan 21 124.6 lb Up Poorly
07 Jan 21 123.5 lb Down Poorly
06 Jan 21 124.6 lb Up Poorly
05 Jan 21 122.4 lb Down Poorly
04 Jan 21 123.2 lb Up Poorly
03 Jan 21 122.4 lb Down Poorly
02 Jan 21 124.6 lb Up Poorly
01 Jan 21 123.7 lb Up Poorly
31 Dec 20 120.2 lb Steady Poorly
30 Dec 20 120.2 lb Down Poorly
29 Dec 20 123.5 lb Up Poorly
28 Dec 20 120.4 lb Down Poorly
27 Dec 20 121.5 lb Up Poorly
26 Dec 20 119.9 lb Up Poorly
25 Dec 20 117.9 lb Down Poorly
24 Dec 20 120.2 lb Down Poorly
23 Dec 20 121.3 lb Up Poorly
22 Dec 20 120.2 lb Down Poorly
21 Dec 20 121.0 lb Steady Poorly
20 Dec 20 121.0 lb Up Poorly
19 Dec 20 119.7 lb Steady Poorly
18 Dec 20 119.7 lb Up Poorly
17 Dec 20 119.0 lb Down Poorly
16 Dec 20 120.8 lb Steady Poorly
15 Dec 20 120.8 lb Down Poorly
14 Dec 20 121.9 lb Up Poorly
13 Dec 20 120.8 lb Down Poorly
12 Dec 20 122.1 lb Steady Poorly
11 Dec 20 122.1 lb Steady Poorly
10 Dec 20 122.1 lb Down Poorly
09 Dec 20 123.2 lb Down Poorly
08 Dec 20 124.1 lb Down Poorly
07 Dec 20 125.0 lb Down Poorly
06 Dec 20 127.6 lb Up Poorly
05 Dec 20 121.7 lb Up Poorly
04 Dec 20 121.5 lb Steady Poorly
03 Dec 20 121.5 lb Up Poorly
02 Dec 20 121.0 lb Down Poorly
01 Dec 20 123.9 lb Up Poorly
30 Nov 20 122.4 lb Down Poorly
29 Nov 20 123.7 lb Steady Poorly
28 Nov 20 123.7 lb Down Poorly
27 Nov 20 125.4 lb Up Poorly
26 Nov 20 122.8 lb Up Poorly
25 Nov 20 120.4 lb Down Poorly
24 Nov 20 122.6 lb Up Poorly
23 Nov 20 121.3 lb Steady Poorly
22 Nov 20 121.3 lb Up Poorly
21 Nov 20 120.6 lb Down Poorly
20 Nov 20 122.4 lb Up Poorly
19 Nov 20 121.3 lb Up Poorly
18 Nov 20 120.6 lb Down Poorly
17 Nov 20 121.0 lb Down Poorly
16 Nov 20 122.8 lb Up Poorly
15 Nov 20 119.9 lb Down Poorly
14 Nov 20 120.8 lb Down Poorly
13 Nov 20 123.0 lb Up Poorly
12 Nov 20 121.0 lb Up Poorly
11 Nov 20 120.6 lb Down Poorly
10 Nov 20 121.3 lb Down Poorly
09 Nov 20 122.8 lb Up Poorly
08 Nov 20 121.7 lb Down Poorly
07 Nov 20 121.9 lb Down Poorly
06 Nov 20 123.0 lb Up Poorly
05 Nov 20 122.4 lb Up Poorly
04 Nov 20 120.8 lb Down Poorly
03 Nov 20 122.1 lb Up Poorly
02 Nov 20 120.8 lb Up Poorly
01 Nov 20 120.6 lb Down Poorly
31 Oct 20 121.5 lb Up Poorly
30 Oct 20 120.4 lb Up Poorly
29 Oct 20 119.5 lb Down Poorly
28 Oct 20 120.2 lb Down Poorly
27 Oct 20 120.6 lb Down Poorly
26 Oct 20 121.3 lb Down Poorly
25 Oct 20 123.5 lb Up Poorly
24 Oct 20 121.3 lb Down Poorly
23 Oct 20 123.5 lb Up Poorly
22 Oct 20 122.4 lb Up Poorly
21 Oct 20 121.3 lb Steady Poorly
20 Oct 20 121.3 lb Down Poorly
19 Oct 20 122.4 lb Down Poorly
18 Oct 20 123.7 lb Up Poorly
17 Oct 20 121.5 lb Down Poorly
16 Oct 20 121.9 lb Up Poorly
15 Oct 20 121.3 lb Down Poorly
14 Oct 20 123.0 lb Up Poorly
13 Oct 20 120.2 lb Down Poorly
12 Oct 20 121.9 lb Up Poorly
11 Oct 20 119.3 lb Down Poorly
10 Oct 20 120.8 lb Up Poorly
09 Oct 20 118.8 lb Steady Poorly
08 Oct 20 118.8 lb Steady Poorly
07 Oct 20 118.8 lb Down Poorly
06 Oct 20 120.6 lb Steady Poorly
05 Oct 20 120.6 lb Steady Poorly
04 Oct 20 120.6 lb Up Poorly
03 Oct 20 118.4 lb Up Poorly
02 Oct 20 117.9 lb Up Poorly
01 Oct 20 116.8 lb Down Poorly
30 Sep 20 117.9 lb Down Poorly
29 Sep 20 119.7 lb Down Poorly
28 Sep 20 121.9 lb Down Poorly
27 Sep 20 124.3 lb Up Poorly
26 Sep 20 121.7 lb Down Poorly
25 Sep 20 122.8 lb Up Poorly
24 Sep 20 121.3 lb Down Poorly
23 Sep 20 122.8 lb Steady Poorly
22 Sep 20 122.8 lb Down Poorly
21 Sep 20 123.5 lb Down Poorly
20 Sep 20 123.9 lb Steady Poorly
19 Sep 20 123.9 lb Up Poorly
18 Sep 20 123.5 lb Steady Poorly
17 Sep 20 123.5 lb Down Poorly
16 Sep 20 124.8 lb Steady Poorly
15 Sep 20 124.8 lb Steady Poorly
14 Sep 20 124.8 lb Up Poorly
13 Sep 20 123.5 lb Steady Poorly
12 Sep 20 123.5 lb Steady Poorly
11 Sep 20 123.5 lb Steady Poorly
10 Sep 20 123.5 lb Down Poorly
09 Sep 20 125.0 lb Steady Poorly
08 Sep 20 125.0 lb Up Poorly
07 Sep 20 123.9 lb Steady Poorly
06 Sep 20 123.9 lb Down Poorly
05 Sep 20 126.5 lb Up Poorly
04 Sep 20 125.4 lb Up Poorly
03 Sep 20 123.5 lb Down Poorly
02 Sep 20 124.1 lb Down Poorly
01 Sep 20 124.8 lb Down Poorly
31 Aug 20 126.3 lb Up Poorly
30 Aug 20 125.2 lb Up Poorly
29 Aug 20 123.0 lb Up Poorly
28 Aug 20 122.8 lb Down Poorly
27 Aug 20 124.1 lb Down Poorly
26 Aug 20 125.2 lb Steady Poorly
25 Aug 20 125.2 lb Down Poorly
24 Aug 20 127.0 lb Up Poorly
23 Aug 20 125.4 lb Up Poorly
22 Aug 20 124.6 lb Down Poorly
21 Aug 20 126.3 lb Up Poorly
20 Aug 20 124.8 lb Down Poorly
19 Aug 20 126.5 lb Up Poorly
18 Aug 20 124.6 lb Down Poorly
17 Aug 20 125.2 lb Up Poorly
16 Aug 20 124.6 lb Down Poorly
15 Aug 20 125.2 lb Up Poorly
14 Aug 20 124.1 lb Up Poorly
